| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 26/10/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:30.77 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 28/02/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:30.92 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 17/01/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:31.98 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 22/11/2025 | Logroño | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:32.89 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:33.10 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/11/2025 | ÁVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:33.13 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/03/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:33.14 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/03/2025 | VALLADOLID | Libre | 50 | Manual | 50 | 00:00:33.15 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/03/2026 | VALLADOLID | Espalda | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:33.29 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:33.38 |
Página 1 de 23