| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | SEGOVIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:37.67 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:38.64 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/01/2026 | ÁVILA | Mariposa | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:39.84 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/06/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:39.95 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:40.51 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 17/01/2026 | BURGOS | Mariposa | 50 | Manual | 25 | 00:00:41.78 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 12/04/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:41.90 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:42.09 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/11/2025 | ÁVILA | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:42.24 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 03/05/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:43.02 |
Página 1 de 10