| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FED. CASTILLA-LEON NATACION | 21/02/2025 | Valladolid | Libre | 25 | Electrónico | 25 | 00:00:15.40 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 21/02/2025 | Valladolid | Mariposa | 25 | Electrónico | 25 | 00:00:15.81 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/03/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:29.11 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:29.24 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:29.55 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/03/2025 | VALLADOLID | Libre | 50 | Manual | 50 | 00:00:29.89 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 13/12/2025 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:30.00 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 22/11/2025 | Logroño | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:30.08 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 12/04/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:30.74 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/06/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:30.86 |
Página 1 de 43