| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:35.59 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/03/2025 | VALLADOLID | Libre | 50 | Manual | 50 | 00:00:36.62 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/03/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:36.70 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 28/02/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:37.45 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 12/04/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:37.52 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 28/02/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:37.59 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 14/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:37.77 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:38.42 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:39.13 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:39.36 |
Página 1 de 18