| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/03/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:34.06 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/06/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:34.40 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:34.42 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/03/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:35.19 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:35.45 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 26/01/2025 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:35.70 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:36.02 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 12/04/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:36.22 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 28/02/2026 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:36.58 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:37.52 |
Página 1 de 18