RUBEN FORJAN CASTRO - 1982

Filtrar por:
CLUB FECHA LUGAR ESTILO DISTANCIA CRONO PISCINA PARCIAL RELEVO RESULTADO
A.D. MANUEL LLANEZA 23/11/2019 AVILES Libre 50 Manual 25 00:00:30.06
C.N. CUENCAS MINERAS 11/02/2024 10:34:00 Pontevedra Libre 50 Electrónico 25 00:00:30.43
C.N. CUENCAS MINERAS 10/11/2024 10:50:00 Oviedo Libre 50 Manual 25 00:00:30.73
C.N. CUENCAS MINERAS 10/11/2024 10:50:00 Oviedo Libre 50 Manual 25 00:00:30.73
C.N. CUENCAS MINERAS 10/11/2024 10:50:00 Oviedo Libre 50 Manual 25 00:00:30.73
C.N. CUENCAS MINERAS 06/02/2025 Oviedo Libre 50 Electrónico 25 00:00:30.73
C.N. CUENCAS MINERAS 14/01/2024 11:46:00 Gijón Libre 50 Electrónico 25 00:00:31.09
C.N. CUENCAS MINERAS 02/03/2024 19:19:00 Navia Libre 50 Manual 25 00:00:31.11
A.D. MANUEL LLANEZA 19/01/2020 MIERES Libre 50 Manual 25 00:00:31.16
C.N. CUENCAS MINERAS 01/02/2025 Aviles Libre 50 Electrónico 25 00:00:31.20
Total Registros: 53 -
[Siguiente >>]





Página 1 de 6