| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | SEGOVIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:37.07 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/01/2026 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:38.30 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:38.32 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/06/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:39.24 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 20/12/2025 | PONFERRADA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:40.01 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/11/2025 | ÁVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:40.70 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/03/2025 | VALLADOLID | Libre | 50 | Manual | 50 | 00:00:41.54 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 14/06/2025 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:42.04 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | SEGOVIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:42.76 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/01/2026 | ÁVILA | Espalda | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:42.81 |
Página 1 de 15