| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:43.95 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 10/03/2024 18:19:00 | LEÓN | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:45.01 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 07/06/2025 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:45.59 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 10/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:47.02 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 05/04/2025 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:47.60 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:47.69 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 09/03/2024 11:57:00 | LEÓN | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:47.82 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 10/01/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:47.88 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 02/03/2024 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:48.04 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 22/04/2023 10:30:00 | LEÓN | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:48.05 |
Página 1 de 11