| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NATACION CAMPO | 17/01/2016 | BENTA BERRI | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:31.27 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 17/01/2016 | BENTA BERRI | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:34.95 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 17/01/2016 | BENTA BERRI | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:37.28 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 28/05/2016 | VALLADOLID | Libre | 100 | Electrónico | 50 | 00:01:10.14 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 17/01/2016 | BENTA BERRI | Libre | 100 | Manual | 25 | 00:01:10.31 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 28/05/2016 | VALLADOLID | Libre | 100 | Electrónico | 50 | 00:01:11.77 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 17/01/2016 | BENTA BERRI | Libre | 100 | Manual | 25 | 00:01:17.96 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 28/05/2016 | VALLADOLID | Libre | 100 | Electrónico | 50 | 00:01:22.42 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 17/01/2016 | BENTA BERRI | Libre | 200 | Manual | 25 | 00:02:44.52 | ||
| CLUB NATACION CAMPO | 28/05/2016 | VALLADOLID | Libre | 200 | Electrónico | 50 | 00:02:53.32 |
Página 1 de 2