| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:53.64 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Braza | 50 | Manual | 25 | 00:01:03.74 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:01:04.62 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 100 | Manual | 25 | 00:01:51.69 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Braza | 100 | Manual | 25 | 00:02:15.25 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Espalda | 100 | Manual | 25 | 00:02:19.81 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 200 | Manual | 25 | 00:03:50.34 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Espalda | 200 | Manual | 25 | 00:04:39.12 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 400 | Manual | 25 | 00:07:38.31 |
Página 1 de 1