| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:01:00.32 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Mariposa | 50 | Manual | 25 | 00:01:03.02 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:01:04.08 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Braza | 50 | Manual | 25 | 00:01:07.40 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 100 | Manual | 25 | 00:02:10.51 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Mariposa | 100 | Manual | 25 | 00:02:18.84 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Espalda | 100 | Manual | 25 | 00:02:21.75 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Braza | 100 | Manual | 25 | 00:02:24.59 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/10/2026 | BURGOS | Libre | 200 | Manual | 25 | 00:04:34.60 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/10/2026 | BURGOS | Espalda | 200 | Manual | 25 | 00:04:54.58 |
Página 1 de 2