| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | SEGOVIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:40.43 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/01/2026 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:40.66 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/01/2026 | ÁVILA | Espalda | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:42.89 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 20/12/2025 | PONFERRADA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:42.90 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/01/2026 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:43.15 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:43.76 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 07/03/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:44.88 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | SEGOVIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:45.61 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/01/2026 | ÁVILA | Espalda | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:46.86 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:47.14 |
Página 1 de 4