| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 11/01/2020 | BURGOS | Libre | 25 | Manual | 25 | 00:00:27.53 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 09/11/2019 | BURGOS | Libre | 25 | Manual | 25 | 00:00:28.04 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2019 | BURGOS | Espalda | 25 | Manual | 25 | 00:00:28.48 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 01/02/2020 | BURGOS | Espalda | 25 | Manual | 25 | 00:00:31.24 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 18/10/2025 | SEGOVIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:35.20 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:36.59 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/03/2025 | VALLADOLID | Libre | 50 | Manual | 50 | 00:00:36.84 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:37.97 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 22/04/2023 10:30:00 | LEÓN | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:38.24 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:38.35 |
Página 1 de 21