| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 06/02/2026 | CASTELLON | Mariposa | 25 | Electrónico | 25 | 00:00:15.78 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 07/02/2026 | CASTELLON | Mariposa | 25 | Electrónico | 25 | 00:00:15.94 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 30/05/2026 | Valladolid | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:33.61 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 09/11/2019 | AVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:33.67 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 14/11/2015 | AVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:33.74 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 06/11/2016 | AVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:33.98 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 13/05/2017 | AVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:34.10 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 02/03/2016 | AVILA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:34.13 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 20/06/2015 | AVILA | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:34.18 | ||
| CLUB NATACION CIUDAD DE AVILA | 08/05/2016 | VALLADOLID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:34.20 |
Página 1 de 53