| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/01/2026 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:42.09 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 31/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:45.10 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 24/01/2026 | ÁVILA | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:45.14 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 10/01/2026 | BURGOS | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:49.01 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 25/01/2026 | ÁVILA | Espalda | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:49.26 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:49.41 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 07/03/2026 | BURGOS | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:49.97 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 23/11/2025 | PALENCIA | Mariposa | 50 | Manual | 25 | 00:00:51.40 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 15/11/2025 | ÁVILA | Espalda | 50 | Manual | 25 | 00:00:51.62 | ||
| C.N. CASTILLA-BURGOS | 07/03/2026 | BURGOS | Mariposa | 50 | Manual | 25 | 00:00:51.92 |
Página 1 de 5