| CLUB | FECHA | LUGAR | ESTILO | DISTANCIA | CRONO | PISCINA | PARCIAL | RELEVO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D.N. MOSTOLES | 23/10/2004 | MADRID_ALCALA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:30.06 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 29/05/2004 | MADRID_MAJADAHONDA | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:30.06 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 15/04/2004 | CÁCERES | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:30.11 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 14/02/2004 | MADRID_M86 | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:30.19 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 17/04/2004 | MADRID_M86 | Libre | 50 | Manual | 50 | 00:00:30.49 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 30/05/2010 | MADRID_M86 | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:30.49 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 29/11/2003 | MADRID | Libre | 50 | Electrónico | 25 | 00:00:30.52 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 16/10/2004 | MADRID_M86 | Libre | 50 | Manual | 25 | 00:00:30.57 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 03/07/2004 | MADRID_M86 | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:30.78 | ||
| A.D.N. MOSTOLES | 18/10/2003 | MADRID | Libre | 50 | Electrónico | 50 | 00:00:31.03 |
Página 1 de 8